Le saviez vous – Annonce 19
» Gestion des retards de paiement : 31% du temps d’un comptable »
» Gestion des retards de paiement : 31% du temps d’un comptable »
» Gestion d’appel fournisseurs : 41% du temps d’un comptable »
» 200€ C’est le coût moyen de reproduction d’un document perdu »
» 110€ C’est le coût moyen de recherche d’un document mal classé »
» 3% des documents gérés par les entreprises sont mal classés »
» 7,5% des documents gérés par une entreprise se perdent »
» 2.500 €, C’est le coût annuel d’entretien d’une armoire pleine d’archives papier »
» SVE : Saisines par Voie Electronique – Les collectivités opérationnelles le 7 novembre 2016 ? »
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
0