Le saviez vous – Annonce 17
» Stockage d’un document : 3,25€ par document »
» Gestion d’appel fournisseurs : 41% du temps d’un comptable »
» Gestion des retards de paiement : 31% du temps d’un comptable »
» 5 à 10 % du CA d’une entreprise est consacré à la gestion et à la recherche de ses documents papiers […]
» Dans l’entreprise, 25% du temps passé en recherche d’information »
» Constituer un dossier client papier en un temps raisonnable est souvent impossible «
» Un employé peut consacrer plus de 300h par an à la recherche des documents papiers «
» Un employé peut imprimer jusqu’à 45 feuilles par jour en moyenne «
» L’édition c’est 25% des budgets informatiques, 700€/an et par utilisateur »
» Une entreprise de 1000 personnes consomme 50 tonnes de papier/an »
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
0